Achtung - Aufgrund der aktuellen Situation entfallen die gekennzeichneten Termine!
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Ort |
05.01.2021 | 19.00 Uhr | Vereinsabend | Hotel und Restaurant "Am Stadtstadion" Merseburg |
16./17.01.2021 | 08.00 Uhr | Wasservogelzählung | jeweilige Zählgebiete |
19.01.2021 | 19.00 Uhr | Verinsabend mit Vortrag | Hotel und Restaurant "Am Stadtstadion" Merseburg |
Achtung - Aufgrund der aktuellen Situation entfallen die gekennzeichneten Termine!
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Ort |
02.02.2021 | 19.00 Uhr | Vereinsabend | Hotel und Restaurant "Am Stadtstadion" Merseburg |
13./14.02.2021 | 08.00 Uhr | Wasservogelzählung | jeweilige Zählgebiete |
16.02.2021 | 19.00 Uhr | Verinsabend mit Vortrag | Hotel und Restaurant "Am Stadtstadion" Merseburg |
27.02.2021 | 09.00 Uhr | Jahreshauptversammlung | erfolgt in Umlaufverfahren |
Achtung - Aufgrund der aktuellen Situation entfallen die gekennzeichneten Termine!
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Ort |
02.03.2021 | 19.00 Uhr | Vereinsabend | Hotel und Restaurant "Am Stadtstadion" Merseburg |
13./14.03.2021 | 08.00 Uhr | Wasservogelzählung | jeweilige Zählgebiete |
16.03.2021 | 19.00 Uhr | Vereinsabend mit Vortrag | Hotel und Restaurant "Am Stadtstadion" Merseburg |
Änderungen vorbehalten!